2024年江苏省连云港中医药高等职业技术学校毕业生共有1440人,涉及专业11个,具体情况如下表所示:
专业 | 学历 | 人数 |
农村医学 | 普通中专 | 311 |
药品生产技术 | 五年制高职 | 48 |
药品质量与安全 | 五年制高职 | 45 |
中药制药技术 | 五年制高职 | 47 |
药品经营与管理 | 五年制高职 | 28 |
护理 | 五年制高职 | 406 |
助产 | 五年制高职 | 54 |
药学 | 五年制高职 | 168 |
中药学 | 五年制高职 | 189 |
康复治疗技术 | 五年制高职 | 101 |
中医康复技术 | 五年制高职 | 43 |
合计 |
| 1440 |
2024年江苏省连云港中医药高等职业技术学校毕业生共有1440人,涉及专业11个,具体情况如下表所示:
专业 | 学历 | 人数 |
农村医学 | 普通中专 | 311 |
药品生产技术 | 五年制高职 | 48 |
药品质量与安全 | 五年制高职 | 45 |
中药制药技术 | 五年制高职 | 47 |
药品经营与管理 | 五年制高职 | 28 |
护理 | 五年制高职 | 406 |
助产 | 五年制高职 | 54 |
药学 | 五年制高职 | 168 |
中药学 | 五年制高职 | 189 |
康复治疗技术 | 五年制高职 | 101 |
中医康复技术 | 五年制高职 | 43 |
合计 |
| 1440 |