2024年连云港职业技术学院毕业生共有3896人,涉及专业54个,具体情况如下表所示:
专业 | 学历 | 人数 |
环境监测技术 | 大专 | 59 |
生物制药技术 | 大专 | 66 |
药品生产技术 | 大专 | 114 |
药品质量与安全 | 大专 | 90 |
应用化工技术 | 大专 | 20 |
全媒体广告策划与营销 | 大专 | 52 |
人力资源管理 | 大专 | 78 |
数字媒体技术 | 大专 | 108 |
现代文秘 | 大专 | 77 |
婴幼儿托育服务与管理 | 大专 | 127 |
电气自动化技术 | 大专 | 124 |
电子信息工程技术 | 大专 | 41 |
工业机器人技术 | 大专 | 63 |
机电一体化技术 | 大专 | 182 |
汽车制造与试验技术 | 大专 | 54 |
数控技术 | 大专 | 50 |
无人机应用技术 | 大专 | 68 |
高速铁路客运乘务 | 大专 | 75 |
机电一体化技术 | 大专 | 29 |
计算机应用技术 | 大专 | 70 |
建筑工程技术 | 大专 | 26 |
应用化工技术 | 大专 | 8 |
工程造价 | 大专 | 154 |
建设工程监理 | 大专 | 22 |
建筑动画技术 | 大专 | 12 |
建筑工程技术 | 大专 | 112 |
建筑设计 | 大专 | 28 |
建筑装饰工程技术 | 大专 | 13 |
市政工程技术 | 大专 | 19 |
装配式建筑构件智能制造技术 | 大专 | 9 |
大数据与财务管理 | 大专 | 60 |
大数据与会计 | 大专 | 265 |
跨境电子商务 | 大专 | 52 |
市场营销 | 大专 | 32 |
现代物流管理 | 大专 | 45 |
移动商务 | 大专 | 29 |
园林技术 | 大专 | 63 |
高速铁路客运服务 | 大专 | 132 |
空中乘务 | 大专 | 63 |
商务英语 | 大专 | 133 |
应用韩语 | 大专 | 22 |
大数据技术 | 大专 | 42 |
电子商务 | 大专 | 71 |
计算机网络技术 | 大专 | 97 |
计算机应用技术 | 大专 | 182 |
软件技术 | 大专 | 98 |
物联网应用技术 | 大专 | 35 |
服装与服饰设计 | 大专 | 29 |
会展策划与管理 | 大专 | 24 |
建筑室内设计 | 大专 | 147 |
酒店管理与数字化运营 | 大专 | 50 |
旅游管理 | 大专 | 36 |
室内艺术设计 | 大专 | 109 |
数字媒体艺术设计 | 大专 | 130 |
合计 |
| 3896 |