2024年江苏财会职业学院毕业生共有2394人,涉及专业16个,具体情况如下表所示:
专业 | 学历 | 人数 |
大数据与会计 | 大专 | 774 |
财务管理 | 大专 | 216 |
金融服务与管理 | 大专 | 164 |
连锁经营管理 | 大专 | 103 |
国际贸易实务 | 大专 | 54 |
市场营销 | 大专 | 90 |
电子商务 | 大专 | 203 |
软件技术 | 大专 | 224 |
大数据技术 | 大专 | 123 |
保险实务 | 大专 | 37 |
大数据与审计 | 大专 | 98 |
统计与会计核算 | 大专 | 56 |
应用韩语 | 大专 | 30 |
国际经济与贸易 | 大专 | 48 |
财税大数据应用 | 大专 | 102 |
现代物流管理 | 大专 | 72 |
合计 |
| 2394 |