2024年连云港师范高等专科学校毕业生共有3604人,涉及40个专业,具体情况如下表所示:
专业 | 学历 | 人数 |
学前教育 | 大专 | 718 |
音乐表演 | 大专 | 159 |
早期教育 | 大专 | 86 |
音乐教育 | 大专 | 82 |
心理咨询 | 大专 | 47 |
青少年工作与管理 | 大专 | 48 |
食品营养与健康 | 大专 | 44 |
小学教育 | 大专 | 281 |
婴幼儿托育服务与管理 | 大专 | 48 |
智慧健康养老服务与管理 | 大专 | 40 |
机电一体化技术 | 大专 | 83 |
生物制药技术 | 大专 | 56 |
药品生产技术 | 大专 | 20 |
药品生物技术 | 大专 | 61 |
药品质量与安全 | 大专 | 57 |
应用电子技术 | 大专 | 19 |
广告艺术设计 | 大专 | 32 |
环境艺术设计 | 大专 | 43 |
美术教育 | 大专 | 118 |
书画艺术 | 大专 | 58 |
大数据技术 | 大专 | 40 |
大数据与会计 | 大专 | 85 |
动漫制作技术 | 大专 | 44 |
软件技术 | 大专 | 21 |
数字媒体技术 | 大专 | 42 |
小学数学教育 | 大专 | 210 |
播音与主持 | 大专 | 36 |
现代文秘 | 大专 | 40 |
小学语文教育 | 大专 | 202 |
中文 | 大专 | 120 |
电子商务 | 大专 | 36 |
酒店管理与数字化运营 | 大专 | 43 |
人力资源管理 | 大专 | 35 |
商务英语 | 大专 | 41 |
小学英语教育 | 大专 | 250 |
应用英语 | 大专 | 77 |
旅游管理 | 大专 | 1 |
社会体育 | 大专 | 63 |
体育教育 | 大专 | 90 |
体育运营与管理 | 大专 | 28 |
合计 |
| 3604 |